
360 m² | 5.884 m² | 32.595.216 HUF |
360 m² | 5.884 m² | 32.595.216 HUF |
50 m² | 21.892 m² | 285.565.093 HUF |
5.586 m² | 4.557.619 HUF |
103 m² | 3.073 m² | 15.910.055 HUF |
297 m² | 9.756 m² | 81.549.231 HUF |
Vételár: | 81.549.231 HUF |
Vagyonszerzési illeték: | 3.261.969 HUF |
Telekkönyvi kivonat:1 | 30.000 HUF |
Földhivatali szolgáltatási díj: | 63.600 HUF |
Piaci jutalék:1 | 3.107.026 HUF |
Adásvételi szerzõdés (ügyvédi dij):1 | 1.035.675 HUF |
Összköltség: | 89.047.502 HUF |
A számítás alapja a következő árfolyam 407,95 HUF = 1,00 EUR . 1 az áfát tartalmazza. |
Lenti egy város Zala megyében, a Lenti járás székhelye. A Kerka folyó mellett fekszik a megye nyugati részén, közel a szlovén határhoz. Termálfürdő.