
360 m² | 5.884 m² | 32.595.216 HUF |
360 m² | 5.884 m² | 32.595.216 HUF |
5.586 m² | 4.557.619 HUF |
Vételár: | 4.557.619 HUF |
Vagyonszerzési illeték: | 182.305 HUF |
Telekkönyvi kivonat:1 | 10.000 HUF |
Földhivatali szolgáltatási díj: | 21.200 HUF |
Piaci jutalék:1 | 518.097 HUF |
Adásvételi szerzõdés (ügyvédi dij):1 | 357.487 HUF |
Összköltség: | 5.646.707 HUF |
A számítás alapja a következő árfolyam 407,95 HUF = 1,00 EUR . 1 az áfát tartalmazza. |
103 m² | 3.073 m² | 15.910.055 HUF |
75 m² | 1.750 m² | 26.500.000 HUF |