
95 m² | 1.237 m² | 27.602.098 HUF |
95 m² | 1.237 m² | 27.602.098 HUF |
115 m² | 937 m² | 80.006.080 HUF |
Vételár: | 80.006.080 HUF |
Vagyonszerzési illeték: | 3.200.243 HUF |
Telekkönyvi kivonat:1 | 10.000 HUF |
Földhivatali szolgáltatási díj: | 21.200 HUF |
Piaci jutalék:1 | 3.048.232 HUF |
Adásvételi szerzõdés (ügyvédi dij):1 | 1.016.077 HUF |
Összköltség: | 87.301.833 HUF |
A számítás alapja a következő árfolyam 400,03 HUF = 1,00 EUR . 1 az áfát tartalmazza. |
A Vasi Hegyháton elhelyezkedő település első okleveles említése 1230-ból származik. Határában, a Várdombon római kori őrállomás helyszínét tárták fel, ahol aranypénzekből álló kincslelet került elő. Mellette húzódott az ún. Borostyánkő-út. Lakossága jelenleg 353 fő.
90 m² | 1.421 m² | 16.001.216 HUF |
56 m² | 2.000 m² | 56.004.256 HUF |
110 m² | 1.338 m² | 74.405.655 HUF |